简体中?/a>    English    日本?/a>
关于我们 产品中心 制造能力 品质控制 进出口贸易 研发 新闻资讯 人才招聘 联系我们
SKH、钨钢针规
首页 > 产品中心 > 零件加工 > SKH、钨钢针规


1)  SKH针规 : PGS - d

 

Material: SKH51

Hardness: HRC58~60

Order NO.: PGSd

 

订购编号

规格(Ød) 公差 粗糙度 直线度 单价(RMB) 折扣  (10PCS以上) Lead Time
PGS-d 1.00~1.49 ±0.001 Ra0.4 0.002 30.00 5% 3Days
PGS-d 1.50~1.99 ±0.001 Ra0.4 0.002 30.00 5% 3Days
PGS-d 2.00~2.49 ±0.001 Ra0.4 0.002 28.00 5% 3Days
PGS-d 2.50~2.99 ±0.001 Ra0.4 0.002 28.00 5% 3Days
PGS-d 3.00~3.49 ±0.001 Ra0.4 0.002 28.00 5% 3Days
PGS-d 3.50~3.99 ±0.001 Ra0.4 0.002 28.00 5% 3Days
PGS-d 4.00~4.49 ±0.001 Ra0.4 0.002 30.00 5% 3Days
PGS-d 4.50~4.99 ±0.001 Ra0.4 0.002 30.00 5% 3Days
PGS-d 5.00~5.49 ±0.001 Ra0.4 0.002 30.00 5% 3Days
PGS-d 5.50~5.99 ±0.001 Ra0.4 0.002 30.00 5% 3Days
PGS-d 6.00~6.99 ±0.002 Ra0.4 0.002 35.00 5% 3Days
PGS-d 7.00~7.99 ±0.002 Ra0.4 0.002 35.00 5% 3Days
PGS-d 8.00~8.99 ±0.002 Ra0.4 0.002 45.00 5% 3Days
PGS-d 9.00~9.99 ±0.002 Ra0.4 0.002 45.00 5% 3Days



 

2)  钨钢针规: PGC - d
 
Material: D40
Hardness: HRA85~88
Order NO.: PGCd
 
订购编号 规格(Ød) 公差 粗糙度 直线度 单价 折扣  (10PCS以上) Lead Time
PGC-d 1.00~1.49 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 1.50~1.99 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 2.00~2.49 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 2.50~2.99 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 3.00~3.49 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 3.50~3.99 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 4.00~4.49 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 4.50~4.99 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 5.00~5.49 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 5.50~5.99 ±0.001 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 6.00~6.99 ±0.002 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 7.00~7.99 ±0.002 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 8.00~8.99 ±0.002 Ra0.4 0.002   5% 5Days
PGC-d 9.00~9.99 ±0.002 Ra0.4 0.002   5% 5Days


 

3)  特殊针规( SGWA & VGWA )

Material

SGWA: SKH51

 

VGWA: D40

Hardness

SGWA: HRC58~60

               

VGWA: HRA85~88

 
Order No. S.T L B C F Price
SGWA VGWA
SGWA3 1.000~3.000 40 4 6 30    
SGWA4 2.500~4.000 55 8 7 40    
SGWA5 3.500~5.000 55 8 7 40    
SGWA6 4.500~6.000 65 8 7 50    
SGWA8 5.500~8.000 67 10 7 50    
SGWA10 7.500~10.000 67 10 7 50    
SGWA13 9.500~13.000 80 12 8 60    
SGWA16 12.500~16.000 80 16 10 60    
SGWA20 15.500~20.000 106 16 10 60    
SGWA25 20.000~30.000 106 16 10 60    



Cheap Deals
版权所有 深圳市新天宇科技有限公司        粤ICP备07035776号
Tel: 0755-81787211      Fax: 0755-81787311      E-mail: newsky@newsky-mold.com